Investor Complaints Data
Statistical information on complaints received and resolved
Zero Complaints
Vajraaditya Ventures has maintained a clean record with NIL investor complaints across all reporting periods.
Data for Every Month Ending
The table below shows investor complaint data received from various sources on a monthly basis.
S.No. | Received From | Carried Forward from Previous Month | Received During the Month | Total Pending | Resolved | Pending (Less than 3 months) | Pending (More than 3 months) | Average Resolution Time (days) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Directly from investor | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
2 | SEBI (SCORES) | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
3 | Stock Exchanges | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
4 | Other Sources (If any) | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
5 | Grand Total | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
Trend of Monthly Disposal of Complaints
Historical data showing month-wise complaint disposal statistics from April 2022 to December 2025.
S.No. | Month | Carried Forward | Received | Resolved | Pending |
---|---|---|---|---|---|
1 | April 2022 to March 2023 | Nil | Nil | Nil | Nil |
2 | April-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
3 | May-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
4 | June-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
5 | July-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
6 | Aug-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
7 | Sep-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
8 | Oct-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
9 | Nov-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
10 | Dec-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
11 | Jan-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
12 | Feb-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
13 | Mar-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
14 | Apr-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
15 | May-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
16 | June-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
17 | July-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
18 | Aug-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
19 | Sep-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
20 | Oct-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
21 | Nov-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
22 | Dec-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
23 | Jan-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
24 | Feb-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
25 | Mar-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
26 | Apr-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
27 | May-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
28 | June-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
29 | July-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
30 | Aug-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
31 | Sep-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
32 | Oct-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
33 | Nov-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
34 | Dec-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Grand Total | Nil | Nil | Nil | Nil |
Trend of Annual Disposal of Complaints
Year-wise complaint statistics from 2017-18 to 2025-26.
S.No. | Year | Carried Forward from Previous Year | Received During the Year | Resolved During the Year | Pending at End of Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-18 | Nil | Nil | Nil | Nil |
2 | 2018-19 | Nil | Nil | Nil | Nil |
3 | 2019-20 | Nil | Nil | Nil | Nil |
4 | 2020-21 | Nil | Nil | Nil | Nil |
5 | 2021-22 | Nil | Nil | Nil | Nil |
6 | 2022-23 | Nil | Nil | Nil | Nil |
7 | 2023-24 | Nil | Nil | Nil | Nil |
8 | 2024-25 | Nil | Nil | Nil | Nil |
9 | 2025-26 | Nil | Nil | Nil | Nil |
Grand Total | Nil | Nil | Nil | Nil |
About This Data
This document is maintained as per SEBI/Stock Exchange requirements to ensure transparency in investor complaint handling. Vajraaditya Ventures updates this data regularly to reflect the current status of investor complaints.
If You Have a Complaint
Even though we have zero complaints to date, we are committed to addressing any concerns you may have. Please refer to our Grievance Redressal Mechanism for the process to lodge complaints.
Contact Information:
Compliance Officer: Geetha Sattvika Balajivinod
Email: geetha@vajvt.com
Phone: 9944394602